| Sp | T+/- | Pkt | Saistab | |
---|---|---|---|---|---|
1. | BW Papenburg | 5 | 9 | 10 | _SAIS_ |
2. | WSC Wilhelmshaven | 4 | 7 | 10 | _SAIS_ |
3. | VfL Wildeshausen | 6 | -4 | 8 | _SAIS_ |
4. | Hansa Friesoythe | 2 | 5 | 6 | _SAIS_ |
5. | Sparta Werlte | 4 | -2 | 6 | _SAIS_ |
6. | T. Westrhauderfehn | 6 | -5 | 6 | _SAIS_ |
7. | SV Bevern | 2 | 2 | 4 | _SAIS_ |
8. | Germania Leer | 6 | -6 | 4 | _SAIS_ |
9. | GW Firrel | 5 | -6 | 3 | _SAIS_ |
10. | BV Essen | 2 | 0 | 2 | _SAIS_ |
11. | BV Cloppenburg | 3 | -15 | 0 | _SAIS_ |
Saison 20/21
Alle Punktspiele : |
GEW | UNENT | VERL | ||||||||
AUS |
HEIM |
AUS |
HEIM |
AUS |
HEIM | PLATZ
| |||||
1. | T. Westrhauderfehn | 4 : 0 | 7. | ||||||||
2. | BV Cloppenburg | 5 : 0 | 4. | ||||||||
3. | Germania Leer | 2 : 1 | 3. |