| Sp | T+/- | Pkt | Saistab | |
---|---|---|---|---|---|
1. | SG Brinkum/Nor./Holt. | 6 | 12 | 15 | _SAIS_ |
2. | VfL Wilhelmshaven | 6 | 12 | 13 | _SAIS_ |
3. | SV Jemgum | 4 | 15 | 12 | _SAIS_ |
4. | TB Twixlum | 5 | 13 | 12 | _SAIS_ |
5. | TuS Obenstrohe | 5 | 10 | 12 | _SAIS_ |
6. | TuS Büppel II | 4 | 20 | 9 | _SAIS_ |
7. | SG TiMoNo II | 4 | 4 | 6 | _SAIS_ |
8. | SG Holtriem/Dunum | 6 | -11 | 4 | _SAIS_ |
9. | SG Neuscharrel/Alten. | 2 | -1 | 3 | _SAIS_ |
10. | Kickers Emden | 6 | -25 | 3 | _SAIS_ |
11. | SG Am Meer | 6 | -20 | 0 | _SAIS_ |
12. | Spfr. Möhlenwarf | 6 | -29 | 0 | _SAIS_ |
Saison 20/21
Alle Punktspiele : |
GEW | UNENT | VERL | ||||||||
AUS |
HEIM |
AUS |
HEIM |
AUS |
HEIM | PLATZ
| |||||
1. | SG Am Meer | 4 : 0 | 3. | ||||||||
2. | Spfr. Möhlenwarf | 3 : 0 | 2. | ||||||||
3. | VfL Wilhelmshaven | 0 : 1 | 6. | ||||||||
4. | Kickers Emden | 5 : 2 | 6. | ||||||||
5. | SG Brinkum/Nor./Holt | 1 : 0 | 5. |