| Sp | T+/- | Pkt | Saistab | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern | 17 | 24 | 39 | _SAIS_ |
2. | RB Leipzig | 17 | 15 | 35 | _SAIS_ |
3. | Bayer Leverkusen | 17 | 15 | 32 | _SAIS_ |
4. | Borussia Dortmund | 17 | 11 | 29 | _SAIS_ |
5. | VfL Wolfsburg | 17 | 7 | 29 | _SAIS_ |
6. | FC Union Berlin | 17 | 11 | 28 | _SAIS_ |
7. | Bor. M.-Gladbach | 17 | 5 | 28 | _SAIS_ |
8. | Eintr. Frankfurt | 17 | 4 | 27 | _SAIS_ |
9. | SC Freiburg | 17 | 3 | 24 | _SAIS_ |
10. | VfB Stuttgart | 17 | 5 | 22 | _SAIS_ |
11. | 1899 Hoffenheim | 17 | -5 | 19 | _SAIS_ |
12. | FC Augsburg | 17 | -9 | 19 | _SAIS_ |
13. | Werder Bremen | 17 | -6 | 18 | _SAIS_ |
14. | Hertha BSC | 17 | -5 | 17 | _SAIS_ |
15. | Arminia Bielefeld | 17 | -11 | 17 | _SAIS_ |
16. | 1. FC Köln | 17 | -13 | 15 | _SAIS_ |
__ | ______________ | ||||
17. | FSV Mainz 05 | 17 | -21 | 7 | _SAIS_ |
18. | FC Schalke 04 | 17 | -30 | 7 | _SAIS_ |
Saison 20/21
Alle Punktspiele : |
GEW | UNENT | VERL | ||||||||
AUS |
HEIM |
AUS |
HEIM |
AUS |
HEIM | PLATZ
|