| Sp | T+/- | Pkt | Saistab | |
---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Holtriem | 7 | 5 | 12 | _SAIS_ |
2. | Ostfr. Moordorf | 5 | 9 | 11 | _SAIS_ |
3. | Conc. Suurhusen | 6 | 5 | 11 | _SAIS_ |
4. | FC Frisia | 6 | 5 | 10 | _SAIS_ |
5. | T. Marienhafe | 6 | 2 | 10 | _SAIS_ |
6. | FC Loquard | 6 | 1 | 10 | _SAIS_ |
7. | RSV Visquard | 6 | -3 | 5 | _SAIS_ |
8. | TuS Esens II | 7 | -6 | 5 | _SAIS_ |
9. | SV Amisia | 7 | -18 | 1 | _SAIS_ |
Saison 20/21
Alle Punktspiele : |
GEW | UNENT | VERL | ||||||||
AUS |
HEIM |
AUS |
HEIM |
AUS |
HEIM | PLATZ
| |||||
1. | TuS Holtriem | 4 : 1 | 3. | ||||||||
2. | RSV Visquard | 4 : 1 | 1. | ||||||||
3. | SV Amisia | 1 : 1 | 3. | ||||||||
4. | FC Loquard | 2 : 3 | 3. | ||||||||
5. | FC Frisia | 3 : 7 | 6. | ||||||||
6. | Conc. Suurhusen | 3 : 2 | 5. |