| Sp | T+/- | Pkt | Saistab | |
---|---|---|---|---|---|
1. | SG Westoverledingen | 7 | 18 | 17 | _SAIS_ |
2. | SC Rhauderfehn | 6 | 7 | 12 | _SAIS_ |
3. | Conc. Ihrhove | 6 | 6 | 11 | _SAIS_ |
4. | SG Kickers Leer | 6 | 5 | 11 | _SAIS_ |
5. | Fortuna Veenhusen | 6 | 3 | 9 | _SAIS_ |
6. | TV Bunde II | 8 | -5 | 8 | _SAIS_ |
7. | Fresena Ihren | 7 | -1 | 7 | _SAIS_ |
8. | Sportfr. Möhlenwarf | 7 | -7 | 7 | _SAIS_ |
9. | SV Warsingsfehn | 7 | -10 | 7 | _SAIS_ |
10. | VfR Heisfelde | 8 | -16 | 5 | _SAIS_ |
Saison 20/21
Alle Punktspiele : |
GEW | UNENT | VERL | ||||||||
AUS |
HEIM |
AUS |
HEIM |
AUS |
HEIM | PLATZ
| |||||
1. | SV Warsingsfehn | 1 : 0 | 3. | ||||||||
2. | TV Bunde II | 1 : 2 | 4. | ||||||||
3. | Sportfr. Möhlenwarf | 2 : 2 | 3. | ||||||||
4. | SG Westoverledingen | 1 : 1 | 5. | ||||||||
5. | VfR Heisfelde | 5 : 0 | 3. | ||||||||
6. | Fresena Ihren | 2 : 1 | 3. |